Bein,Daniel - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 8 | Ranganathan,Aadith | 1234 | SC Unterhaching 2 | 0.99 | 1 |
7 | Gast | 6 | Neper,Olaf | 1735 | SC Haar 1931 3 | 0.77 | 1 |
8 | Heim | 7 | Pena Cervera,Tomás | 1760 | FC Bayern München 7 | 0.74 | 1 |
9 | Gast | 7 | Melchior,Korbinian | 1682 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.82 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
4 | Heim | 3 | Trinkl,Stefan | 1728 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.78 | ½ |
5 | Heim | 2 | Hoffmann,Philipp | 1750 | Münchener SC 1836 5 | 0.75 | 1 |
6 | Gast | 3 | Meier,Wolfgang | 1868 | SC Ismaning 1 | 0.6 | 1 |
Summe | 5.45 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1944-58 | 3.0 | 3.32 | 30 | - | 1692 | 3 / 4 | 1964-61 | + 20 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1944-58 | 2.5 | 2.21 | 30 | - | 1787 | 2½ / 3 | 1979-61 | + 35 |
Powered by ChessLeagueManager