Finsterer,Stefan - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
5 | Heim | 8 | Kirchmann,Harald | 1470 | SC Ismaning 1 | 0.83 | 1 |
6 | Gast | 8 | Yildirimbas,Haydar | 1764 | SC Haar 1931 2 | 0.47 | 0 |
7 | Heim | 8 | Borchert,Florian | 1700 | TSV Solln 1 | 0.56 | 1 |
8 | Gast | 8 | Ibisch,Robert | 1642 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.64 | ½ |
9 | Heim | 8 | Hofmann,Frank | 1761 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.47 | 0 |
Summe | 2.97 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-47 | 2.5 | 2.97 | 24 | 1667 | 1667 | 2½ / 5 | 1730-48 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager