Maurer,Markus - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
5 | Heim | 7 | Arnold,Ralf | 1464 | TSV Poing 1 | 0.53 | ½ |
6 | Gast | 7 | Pfaffinger,Dieter | 1390 | Schach-Union München 2 | - | + |
7 | Heim | 7 | Bumm,Benedikt | 1453 | FC Bayern München 9 | - | + |
9 | Heim | 7 | Hiltner,Karlpeter | 1596 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.34 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 6 | Duca,Andreas | 1362 | SC Haar 1931 4 | 0.66 | ½ |
3 | Heim | 2 | Frenkel,Alexander | 1942 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | + |
7 | Heim | 4 | Ebermayer,Anton | 1559 | Schachfreunde München 3 | 0.39 | ½ |
3. Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Kostial,Fedor | 1196 | Schachfreunde München 1 | 0.84 | 0 |
5 | Heim | 4 | Kelling,Arno | 1610 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.33 | 0 |
Summe | 3.09 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-71 | 0.5 | 0.63 | 19 | - | 1548 | ½ / 2 | 1398-74 | -84 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-71 | 1.0 | 0.81 | 19 | - | 1478 | 1 / 2 | 1410-74 | -72 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-71 | 0.0 | 1.09 | 19 | - | 1402 | 0 / 2 | 1402-73 | -80 |
Powered by ChessLeagueManager