MSEM 2024/25: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Das, Soham | SK Tarrasch 1945 München | 2327 | 9 | 7.5 | 55.0 | 453.0 | 7 |
| 2. | Stöttner, Moritz | SC Garching 1980 | 2243 | 9 | 7.5 | 54.5 | 459.5 | 7 | |
| 3. | FM | Goldbeck, Lars | SC Bavaria Regensburg | 2391 | 9 | 7.5 | 51.0 | 451.0 | 6 |
| 4. | IM | Belezky,Alexander | FC Bayern München e.V. | 2297 | 9 | 7.0 | 59.0 | 451.5 | 6 |
| 5. | FM | Lohvinov, Petro | SK München Südost | 2197 | 9 | 7.0 | 56.0 | 457.5 | 6 |
| 6. | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | Münchener SC 1836 | 2463 | 9 | 7.0 | 55.5 | 455.0 | 7 |
| 7. | CM | Wyrwich, Thomas | SC Peiting | 2252 | 9 | 7.0 | 52.0 | 430.5 | 6 |
| 8. | FM | Nuber, Korbinian, Dr. | SC Dillingen | 2262 | 9 | 7.0 | 51.0 | 439.0 | 6 |
| 9. | Bein, Daniel | SF Dachau 1932 | 2011 | 9 | 7.0 | 47.0 | 429.0 | 7 | |
| 10. | Türel, Tugrul | SF München | 2164 | 9 | 7.0 | 46.5 | 431.5 | 7 | |
| 11. | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 2028 | 9 | 7.0 | 46.0 | 413.5 | 6 | |
| 12. | FM | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 2244 | 9 | 6.5 | 53.5 | 435.5 | 6 |
| 13. | Sajka, Mariusz | SC Garching 1980 | 2222 | 9 | 6.5 | 53.0 | 432.5 | 6 | |
| 14. | Stork, Simon | SK Rochade Augsburg | 2066 | 9 | 6.5 | 51.5 | 422.5 | 6 | |
| 15. | IM | Reich, Thomas | FC Bayern München | 2297 | 9 | 6.5 | 48.5 | 420.0 | 6 |
| 16. | Schreiner, Richard | SC Garching 1980 | 2124 | 9 | 6.5 | 47.5 | 387.0 | 5 | |
| 17. | Kudrytskyi, Stanislav | 2045 | 9 | 6.5 | 47.0 | 412.0 | 5 | ||
| 18. | Niedermeier, Ludwig | SC Eching | 1959 | 9 | 6.5 | 46.0 | 417.0 | 5 | |
| 19. | Ritzka, Simon | SC Roter Turm Altstadt | 2108 | 9 | 6.5 | 44.5 | 392.0 | 6 | |
| 20. | IM | Köpke, Christian | SC Garching 1980 | 2320 | 9 | 6.0 | 56.5 | 434.0 | 5 |
| 21. | FM | Ciolek,Andreas | SC Garching 1980 e.V. | 2266 | 9 | 6.0 | 54.0 | 420.5 | 5 |
| 22. | Bolduan, Sebastian, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 2156 | 9 | 6.0 | 51.0 | 406.0 | 5 | |
| 23. | Player,Edmund | FC Bayern München e.V. | 2177 | 9 | 6.0 | 50.5 | 410.0 | 5 | |
| 24. | Sirota, Boris | - | 9 | 6.0 | 50.5 | 404.0 | 5 | ||
| 25. | Born, Reiner | SC Garching 1980 | 1946 | 9 | 6.0 | 49.0 | 410.0 | 6 | |
| 26. | Kessler, Jan | SC Unterhaching | 2159 | 9 | 6.0 | 49.0 | 407.5 | 6 | |
| 27. | Brozio, Jason | SC Garching 1980 | 2113 | 9 | 6.0 | 48.0 | 413.5 | 5 | |
| 28. | FM | Schlichtmann, Robin | SC Garching 1980 | 2232 | 9 | 6.0 | 48.0 | 411.5 | 6 |
| 29. | Tassell, Pierre | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2027 | 9 | 6.0 | 48.0 | 389.5 | 5 | |
| 30. | Eichler, Alexander | SC Garching 1980 | 2030 | 9 | 6.0 | 47.5 | 399.5 | 6 | |
| 31. | FM | Salvermoser, Bernd | Innsbruck Völs | 2143 | 9 | 6.0 | 46.5 | 407.0 | 6 |
| 32. | Kuhn, Hubert | MSA Zugzwang 82 | 1940 | 9 | 6.0 | 46.5 | 398.0 | 5 | |
| 33. | Höcher, Michael | SC Garching 1980 | 2149 | 9 | 6.0 | 42.0 | 372.0 | 6 | |
| 34. | Kindtner, Ulrich | Münchener SC 1836 | 2157 | 9 | 6.0 | 41.5 | 392.0 | 6 | |
| 35. | Hentrich, Johannes | 2134 | 9 | 6.0 | 41.5 | 392.0 | 5 | ||
| 36. | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 2045 | 9 | 6.0 | 41.5 | 388.5 | 6 | |
| 37. | Unger, Michael | Münchener SC 1836 | 2127 | 9 | 6.0 | 35.0 | 372.5 | 6 | |
| 38. | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 | 2132 | 9 | 5.5 | 50.5 | 418.0 | 5 | |
| 39. | Ehrenfried, Stefan | SC Garching 1980 | 2112 | 9 | 5.5 | 48.5 | 392.5 | 5 | |
| 40. | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 1946 | 9 | 5.5 | 48.0 | 403.5 | 5 | |
| 41. | Kampert, Andreas | SV Ilmmünster | 2043 | 9 | 5.5 | 47.5 | 402.0 | 4 | |
| 42. | Ter-Akopyan, Bagrat | SK 1911 Herzogenaurach | 2067 | 9 | 5.5 | 47.5 | 398.5 | 5 | |
| 43. | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 2073 | 9 | 5.5 | 47.0 | 399.0 | 5 | |
| 44. | Ponomarev, Maximilian | SK Tarrasch 1945 München | 1986 | 9 | 5.5 | 46.0 | 386.5 | 4 | |
| 45. | Stockmann,Rainer | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2162 | 9 | 5.5 | 45.0 | 384.0 | 5 | |
| 46. | Turaev, Anton | - | 9 | 5.5 | 44.0 | 375.0 | 5 | ||
| 47. | Wittke, Volker | SC Garching 1980 | 2032 | 9 | 5.5 | 43.5 | 384.5 | 5 | |
| 48. | Oelmaier, Manuel | SC Eching | 1843 | 9 | 5.5 | 43.0 | 383.0 | 5 | |
| 49. | Lettl, Gerhard | TV Tegernsee | 2008 | 9 | 5.5 | 43.0 | 382.0 | 5 | |
| 50. | Kerkhoff, Jan | SC Unterhaching | 1967 | 9 | 5.5 | 43.0 | 375.5 | 5 | |
| 51. | Günther, Jörg | MSA Zugzwang 82 | 2004 | 9 | 5.5 | 42.0 | 382.0 | 5 | |
| 52. | Goetz,Andreas,Dr. | SK Ingolstadt | 2072 | 9 | 5.5 | 40.0 | 389.5 | 5 | |
| 53. | Maier, Michael | SF Dachau 1932 | 1921 | 9 | 5.5 | 40.0 | 378.0 | 5 | |
| 54. | Hoch, Daniel | - | 9 | 5.0 | 49.5 | 392.5 | 5 | ||
| 55. | Gradwohl, Manfred | SC Garching 1980 | 1986 | 9 | 5.0 | 49.5 | 392.0 | 4 | |
| 56. | Vuong, Anh-Tu | TSV Landsberg 1882 | 1988 | 9 | 5.0 | 49.0 | 394.0 | 5 | |
| 57. | Duraku, Emin | SK Ingolstadt | 2020 | 9 | 5.0 | 47.0 | 384.0 | 5 | |
| 58. | Schneeweis, Elias | WSV ATSV Ranshofen | 1975 | 9 | 5.0 | 46.5 | 393.5 | 5 | |
| 59. | Sajka, Noah | SC Garching 1980 | 1994 | 9 | 5.0 | 46.0 | 393.0 | 5 | |
| 60. | Bäuml, Ulrich | SC Dillingen | 2031 | 9 | 5.0 | 46.0 | 390.5 | 4 | |
| 61. | Titz, Markus | MSA Zugzwang 82 | 1907 | 9 | 5.0 | 45.0 | 385.0 | 5 | |
| 62. | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 | 1973 | 9 | 5.0 | 44.5 | 377.0 | 3 | |
| 63. | Quintilla, Alonso | - | 9 | 5.0 | 44.0 | 381.5 | 5 | ||
| 64. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 9 | 5.0 | 44.0 | 377.0 | 5 | |
| 65. | Schultes, Christoph, Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 9 | 5.0 | 43.0 | 390.0 | 5 | |
| 66. | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 1912 | 9 | 5.0 | 43.0 | 386.5 | 5 | |
| 67. | Gosebrink, Ralf | SG Schwabing München Nord | 1954 | 9 | 5.0 | 43.0 | 370.5 | 3 | |
| 68. | Lipinsky,Markus | SK Tarrasch 1945 München | 1977 | 7 | 5.0 | 43.0 | 292.0 | 5 | |
| 69. | Polster, Waldemar | SK Landshut | 1678 | 9 | 5.0 | 42.5 | 381.5 | 5 | |
| 70. | Daoud, Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1637 | 9 | 5.0 | 42.0 | 371.0 | 5 | |
| 71. | Schaffer, Erik | SF Dachau 1932 | 1740 | 9 | 5.0 | 42.0 | 363.0 | 4 | |
| 72. | Lörner, Robert | SC Garching 1980 | 1880 | 9 | 5.0 | 41.5 | 392.0 | 5 | |
| 73. | Schmidt, Hans | SC Garching 1980 | 2064 | 9 | 5.0 | 41.5 | 370.5 | 4 | |
| 74. | Zinchenko, Hennadii | SK Landshut | 2037 | 9 | 5.0 | 40.5 | 378.0 | 4 | |
| 75. | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1572 | 9 | 5.0 | 40.5 | 368.0 | 5 | |
| 76. | Hauke, Carsten | FC Bayern München | 1585 | 9 | 5.0 | 40.0 | 359.5 | 4 | |
| 77. | Solger, Bernhard | SC Sendling | 1850 | 9 | 5.0 | 40.0 | 348.0 | 4 | |
| 78. | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 1924 | 9 | 5.0 | 39.5 | 371.0 | 5 | |
| 79. | Roth,Sven | - | 9 | 5.0 | 39.0 | 360.0 | 5 | ||
| 80. | Sisman, Gökhan | FC Bayern München | 1826 | 9 | 5.0 | 39.0 | 350.0 | 4 | |
| 81. | Lehner,Rudolf | SK Tarrasch 1945 München | 1978 | 9 | 5.0 | 38.0 | 368.0 | 5 | |
| 82. | Budai, Zoltan | SF Dachau 1932 | 2035 | 9 | 5.0 | 37.5 | 375.0 | 5 | |
| 83. | Niedermaier, Thomas | Schach-Union München | 1798 | 9 | 5.0 | 37.0 | 369.5 | 5 | |
| 84. | Klenk, Robert | SK Tarrasch 1945 München | 1975 | 9 | 4.5 | 48.0 | 401.0 | 4 | |
| 85. | CM | Schweiger,Georg | SU Ebersberg-Grafing | 2070 | 9 | 4.5 | 47.5 | 391.5 | 4 |
| 86. | Heinisch, Niklas | SF München | 1950 | 9 | 4.5 | 47.5 | 388.5 | 3 | |
| 87. | Mandaci, Emre | SC Sendling | 1874 | 9 | 4.5 | 44.0 | 378.0 | 4 | |
| 88. | Maier, Maximilian | 1953 | 9 | 4.5 | 42.5 | 376.0 | 4 | ||
| 89. | Bajaj, Rajnesh Kumar | - | 9 | 4.5 | 42.5 | 359.0 | 4 | ||
| 90. | Dornreiter, Michael | SC Garching 1980 | 1726 | 9 | 4.5 | 41.0 | 388.5 | 3 | |
| 91. | Galow, Michael | FC Bayern München | 1956 | 9 | 4.5 | 40.5 | 364.5 | 4 | |
| 92. | Münsch,Christian | SF Deisenhofen | 1887 | 9 | 4.5 | 39.5 | 376.0 | 4 | |
| 93. | Parsch, Christian | SC Roter Turm Altstadt | 2046 | 9 | 4.5 | 39.5 | 368.5 | 3 | |
| 94. | Steuer, Christopher | 1867 | 9 | 4.5 | 38.5 | 353.5 | 4 | ||
| 95. | Gupta, Saksham | SF München | 1668 | 9 | 4.5 | 37.0 | 367.0 | 4 | |
| 96. | Wilschinsky, Maik | SK Weilheim | 1822 | 9 | 4.5 | 37.0 | 350.0 | 3 | |
| 97. | Candussio, Hannes | SF Dachau 1932 | 1671 | 9 | 4.5 | 37.0 | 347.5 | 4 | |
| 98. | Vignola, Matteo | - | 9 | 4.5 | 36.5 | 359.5 | 4 | ||
| 99. | Spendig, Bernd, Dr. | SC Garching 1980 | 1826 | 9 | 4.5 | 36.5 | 344.0 | 3 | |
| 100. | Lindner, Manuel | MSA Zugzwang 82 | 1844 | 9 | 4.5 | 35.0 | 358.0 | 4 | |
| 101. | Weindl, Robert | SK Landshut | 1704 | 9 | 4.5 | 33.0 | 320.5 | 4 | |
| 102. | Tandler, Marcus | - | 9 | 4.5 | 33.0 | 312.0 | 4 | ||
| 103. | Hahn, Christoph | - | 9 | 4.0 | 45.5 | 375.5 | 4 | ||
| 104. | Ebersbach, Rudolf | SC Eching | 1850 | 9 | 4.0 | 44.5 | 374.5 | 4 | |
| 105. | Wltschek, Christian | SC Garching 1980 | 1861 | 9 | 4.0 | 44.0 | 372.0 | 3 | |
| 106. | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 1694 | 9 | 4.0 | 43.5 | 369.5 | 3 | |
| 107. | Süss, Stefan | SK Schmiden/Cannstatt | 1935 | 9 | 4.0 | 43.0 | 374.0 | 4 | |
| 108. | Lackinger, Jürgen | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 9 | 4.0 | 43.0 | 362.5 | 4 | |
| 109. | Baudermann, Markus | 1740 | 9 | 4.0 | 43.0 | 361.5 | 4 | ||
| 110. | Weis, Alexander | - | 9 | 4.0 | 42.0 | 329.5 | 3 | ||
| 111. | Pachmayr, Stefan | SF Dachau 1932 | 1704 | 9 | 4.0 | 41.5 | 345.0 | 4 | |
| 111. | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1761 | 9 | 4.0 | 41.5 | 345.0 | 4 | |
| 113. | Seifert, Werner | SC Gröbenzell | 1941 | 9 | 4.0 | 41.0 | 354.0 | 3 | |
| 114. | Pfeiler, Carl-Martin | SC Garching 1980 | - | 9 | 4.0 | 40.5 | 360.5 | 3 | |
| 115. | Gugenberger,Uwe | PSV Dorfen | 1883 | 9 | 4.0 | 40.5 | 355.0 | 3 | |
| 116. | Gauchel, Verena | FC Bayern München | 1694 | 9 | 4.0 | 40.5 | 347.5 | 4 | |
| 117. | Sirota, Andreas | - | 9 | 4.0 | 40.0 | 370.5 | 3 | ||
| 118. | Alink, Maarten | FC Bayern München | 1909 | 9 | 4.0 | 40.0 | 366.0 | 3 | |
| 119. | Guttenberg, Roland | SC Garching 1980 | 1909 | 9 | 4.0 | 40.0 | 351.5 | 4 | |
| 120. | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1881 | 9 | 4.0 | 39.5 | 356.0 | 4 | |
| 121. | Gupta, Monik | Münchener SC 1836 | 1853 | 9 | 4.0 | 39.0 | 351.5 | 4 | |
| 122. | Paffrath, Vincent | FC Bayern München | 1744 | 9 | 4.0 | 38.0 | 351.0 | 4 | |
| 123. | Flierl, Veronika | SF München | 1709 | 9 | 4.0 | 38.0 | 346.0 | 4 | |
| 124. | Ilsemann, Leonardo | SK Germering | 1186 | 9 | 4.0 | 36.5 | 340.0 | 3 | |
| 125. | Mittermeier, Luca | FC Bayern München | 1405 | 9 | 4.0 | 36.0 | 342.0 | 3 | |
| 126. | Rojas, Christian | - | 9 | 4.0 | 35.0 | 348.5 | 4 | ||
| 127. | Landstorfer, Franz-Robert | SG Schwabing München Nord | 1871 | 9 | 4.0 | 34.0 | 354.5 | 4 | |
| 128. | Rankov,Michael Sava | SC Unterhaching e.V. | 1506 | 9 | 4.0 | 33.0 | 331.0 | 4 | |
| 129. | Krämer, Karl Hermann | - | 9 | 4.0 | 32.0 | 335.5 | 4 | ||
| 130. | Sirota, Nick | - | 9 | 4.0 | 31.5 | 331.0 | 4 | ||
| 131. | Gradwohl, Dominik | SC Garching 1980 | - | 9 | 4.0 | 29.5 | 278.5 | 4 | |
| 132. | Kalin, Rafael | - | 9 | 3.5 | 44.5 | 371.5 | 3 | ||
| 133. | Samaan, Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1925 | 9 | 3.5 | 42.0 | 348.0 | 3 | |
| 134. | Hofmann, Michael | SC Roter Turm Altstadt | 1832 | 9 | 3.5 | 40.0 | 352.5 | 3 | |
| 135. | Rothmund,Fritz | SF Mengen | 1782 | 9 | 3.5 | 39.5 | 357.5 | 3 | |
| 136. | Treiber, Marco | SK Friedberg im Gehörl. SV | 1783 | 9 | 3.5 | 37.5 | 348.5 | 3 | |
| 137. | Matzberger, Felix | SK Landshut | 1735 | 9 | 3.5 | 37.0 | 344.0 | 3 | |
| 138. | Liu, Yining | SC Dillingen | 1277 | 9 | 3.5 | 37.0 | 338.5 | 3 | |
| 139. | Gurbanli, Shakir | SC Rottal-Inn | 1789 | 9 | 3.5 | 36.0 | 336.0 | 3 | |
| 140. | Roos, Karin | FC Bayern München | 1787 | 9 | 3.5 | 36.0 | 322.0 | 3 | |
| 141. | Felser, Tobias | SC Haar 1931 | 1445 | 9 | 3.5 | 35.5 | 335.0 | 3 | |
| 142. | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 1319 | 9 | 3.5 | 35.0 | 348.5 | 3 | |
| 143. | Dolezal, Hans-Peter | FC Bayern München | 1787 | 9 | 3.5 | 34.0 | 318.5 | 2 | |
| 144. | Eggen, Peter | SC Eching | 1563 | 9 | 3.5 | 33.0 | 322.0 | 3 | |
| 145. | Askander, Mohammed | TSV Poing | 1765 | 9 | 3.5 | 32.0 | 323.5 | 3 | |
| 146. | Palaniappan, Sai Varun | SF München | 1016 | 9 | 3.5 | 31.0 | 313.0 | 3 | |
| 147. | Shakirov, Kylychbek | SK Landshut | 1436 | 9 | 3.5 | 25.0 | 305.0 | 3 | |
| 148. | Neusatz, Nicolas | SC Haar 1931 | 1401 | 9 | 3.0 | 39.5 | 340.5 | 3 | |
| 149. | Reif, Fabian | SK München Südost | 1727 | 9 | 3.0 | 37.5 | 340.5 | 3 | |
| 150. | Davis, Linus | SF München | 1146 | 9 | 3.0 | 37.0 | 344.5 | 3 | |
| 151. | Obermeier, Jakob | SC Eching | - | 9 | 3.0 | 36.0 | 347.5 | 3 | |
| 152. | Stayas,Gerassimos | SF Deisenhofen | 1504 | 9 | 3.0 | 35.0 | 311.5 | 3 | |
| 153. | Merle, Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1380 | 9 | 3.0 | 34.5 | 328.5 | 3 | |
| 154. | Johansen, Jonas | SF Dachau 1932 | 1092 | 9 | 3.0 | 34.5 | 326.0 | 3 | |
| 155. | Aumüller, Johannes | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 9 | 3.0 | 33.5 | 334.5 | 3 | |
| 156. | Jantsch, Simon | - | 9 | 3.0 | 31.0 | 321.5 | 3 | ||
| 157. | Lytvynenko, Sofi | Münchener SC 1836 | 1412 | 9 | 3.0 | 31.0 | 314.5 | 3 | |
| 158. | Verdi, Gian Paolo | SC Haar 1931 | 1299 | 9 | 3.0 | 31.0 | 312.0 | 3 | |
| 159. | Dratwa, Maximilian | SC Garching 1980 | 892 | 9 | 3.0 | 30.0 | 310.5 | 3 | |
| 160. | Zöllner, Jona | - | 9 | 3.0 | 29.5 | 286.0 | 3 | ||
| 161. | Steglich, Lukas | SF Dachau 1932 | 1007 | 9 | 3.0 | 28.5 | 308.5 | 2 | |
| 162. | Ulsamer,Philipp | - | 9 | 3.0 | 28.0 | 302.5 | 3 | ||
| 163. | Puchner, Florian | SC Garching 1980 | 1304 | 9 | 3.0 | 27.0 | 309.0 | 3 | |
| 164. | Greisch, Philipp | SC Garching 1980 | - | 9 | 2.5 | 35.0 | 317.5 | 2 | |
| 165. | Elger, Leopold | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 984 | 9 | 2.5 | 33.0 | 302.5 | 2 | |
| 166. | Schewalje, Eduard | SK Landshut | 819 | 9 | 2.5 | 32.5 | 314.0 | 2 | |
| 167. | Merle, Alexander | TV Tegernsee | - | 9 | 2.5 | 32.5 | 313.0 | 2 | |
| 168. | Büthe, Alexander | FC Bayern München | 1121 | 9 | 2.5 | 31.5 | 320.0 | 2 | |
| 169. | Wolf, Aiven | SC Garching 1980 | 952 | 9 | 2.5 | 30.5 | 306.5 | 2 | |
| 170. | Pool, Kaviram | SG Schwabing München Nord | 1188 | 9 | 2.5 | 27.0 | 276.5 | 2 | |
| 171. | Krammer, Ludwig | TSV Poing | 1269 | 9 | 2.5 | 25.0 | 305.5 | 2 | |
| 172. | Emet, Ensar | SC Haar 1931 | 1832 | 5 | 2.0 | 40.0 | 200.5 | 2 | |
| 173. | Hutterer, Franz | - | 9 | 2.0 | 35.0 | 304.5 | 2 | ||
| 174. | Echsel, Alexandra | SC Haar 1931 | - | 9 | 2.0 | 32.0 | 301.5 | 2 | |
| 175. | Grundner, Christian | SC Eching | 1182 | 9 | 2.0 | 32.0 | 295.0 | 2 | |
| 176. | Seidenschwarz, Herbert | - | 9 | 2.0 | 31.0 | 287.5 | 1 | ||
| 177. | Metz, Bernhard | SF Dachau 1932 | 969 | 9 | 2.0 | 30.5 | 305.0 | 2 | |
| 178. | Wittmann, Niklas | SF Dachau 1932 | 995 | 9 | 2.0 | 30.5 | 261.5 | 2 | |
| 179. | Nuber, Theodor | SC Dillingen | 874 | 9 | 2.0 | 28.0 | 287.0 | 2 | |
| 180. | Zimmerman, Osmir | SK Landshut | - | 9 | 1.5 | 24.5 | 284.5 | 1 | |
| 181. | Tison,David | Münchener SC 1836 e.V. | 759 | 9 | 1.5 | 23.0 | 241.5 | 1 | |
| 182. | Brandt, Jens-Gunnar | 1672 | 8 | 1.0 | 28.0 | 263.5 | 1 | ||
| 183. | Boomgaarden, Niko | - | 8 | 1.0 | 26.0 | 222.5 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
