Rein,Robert - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Martinovic,Gordan | 1521 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.84 | 0 |
2 | Heim | 5 | Quedenfeld,Jens | 1708 | SV Höhenkirchen 1 | 0.64 | 1 |
3 | Gast | 7 | Dolezal,Hans-Peter | 1703 | FC Bayern München 6 | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 7 | Büchel,Alexander | 1661 | Schachfreunde München 1 | 0.7 | 1 |
5 | Gast | 6 | Janovsky,Rainer | 1673 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.68 | 0 |
7 | Heim | 5 | Semper Benitez,Miguel Angel | 1544 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.82 | 1 |
3. Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Simmon,Norbert | 1502 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.86 | ½ |
2 | Heim | 2 | Kostial,Fedor | 1160 | Schachfreunde München 1 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 3 | Naumann,Jutta | 1336 | SC Roter Turm Altstadt 2 | - | + |
5 | Heim | 3 | Pfaffinger,Dieter | 1420 | Schach-Union München 2 | 0.91 | 1 |
Summe | 7.08 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1807-61 | 3.5 | 4.34 | 26 | 1689 | 1632 | 3½ / 6 | 1786-62 | -21 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1807-61 | 1.5 | 1.79 | 26 | - | 1449 | 1½ / 2 | 1799-62 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager