Dienstag, 19 Juli 2016 22:22

Tabelle

geschrieben von 
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Miskevicer, Boris 2022 14w1 6s1 2w½ 12s1 3w1 4s½ 5w1 6.0 33.0
2. Mack, Thomas, Dr. 1954 18s1 9w1 1s½ 5w1 8s1 3w½ 11s1 6.0 31.0
3. Trescher, Manfred 2091 10s1 8w1 5s½ 4w1 1s0 2s½ 9w1 5.0 33.5
4. de Carbonnel, Paul 1948 20w1 12s½ 15w1 3s0 16w1 1w½ 10s1 5.0 29.0
5. Baumgartl, Heinz 1873 7w1 19s1 3w½ 2s0 13w1 6s1 1s0 4.5 32.0
6. Marschall, Josef 1831 28s1 1w0 11s1 18w½ 25s1 5w0 8s1 4.5 26.5
7. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1610 5s0 10w½ 30s1 9w0 21s1 18/+ 31w1 4.5 22.0
8. Daurer, Walter 1824 29w1 3s0 14w1 15s1 2w0 12s1 6w0 4.0 29.0
9. Schmidt, Walter 1850 26w1 2s0 13w½ 7s1 12w½ 19s1 3s0 4.0 28.0
10. Neumeier, Reinhard 1674 3w0 7s½ 20w1 26s½ 14w1 15s1 4w0 4.0 27.0
11. Schattmann, Alfred 1710 25w1 15s0 6w0 20s1 26w1 13s1 2w0 4.0 25.5
12. Fischer, Adolf 1702 31s1 4w½ 24s1 1w0 9s½ 8w0 20s1 4.0 25.5
13. Bumes, Konrad 1859 24s½ 27w1 9s½ 19w1 5s0 11w0 16w1 4.0 22.5
14. Zohr, Adelbert 1672 1s0 31w1 8s0 32w1 10s0 26w1 19w1 4.0 22.5
15. Pronold, Helmut 1943 21s1 11w1 4s0 8w0 18s½ 10w0 24s1 3.5 26.0
16. Pörtge, Alfred   17s½ 24w0 32s1 21w1 4s0 25w1 13s0 3.5 23.5
17. Berger, Siegfried 1316 16w½   18s0 30w1 27s1 24w1   3.5 22.0
18. Friedrich, Gerhard 1649 2w0 26s½ 17w1 6s½ 15w½ 7/- 21s½ 3.0 28.0
19. Mattgey, Werner   + 5w0 29s1 13s0 22w1 9w0 14s0 3.0 25.0
20. Maroske, Carlos 1645 4s0 28w1 10s0 11w0 29s1 22w1 12w0 3.0 25.0
21. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1615 15w0 29s1 23w½ 16s0 7w0 31s1 18w½ 3.0 20.5
22. Zimmermann, Klaus 1800 30w½ 23s½   24w1 19s0 20s0 25w1 3.0 19.5
23. Moser, Andreas 1761 27s½ 22w½ 21s½ 25w0 24s0 30w½ 28w1 3.0 17.5
24. Schönfelder, Heinrich 1608 13w½ 16s1 12w0 22s0 23w1 17s0 15w0 2.5 26.0
25. Timm, Wolfgang 1214 11s0 32w½ 31/+ 23s1 6w0 16s0 22s0 2.5 23.5
26. Kurze, Volker 1484 9s0 18w½ 27s1 10w½ 11s0 14s0   2.0 24.0
27. Barthelmess, Heinz 1227 23w½ 13s0 26w0 28s½ 17w0 + 29s0 2.0 20.0
28. Albrecht, Franz 1435 6w0 20s0   27w½ 30s½ 29w1 23s0 2.0 19.5
29. Gruner, Karl 1378 8s0 21w0 19w0 31s1 20w0 28s0 27w1 2.0 17.5
30. Hoffmann, Rolf, Dr. 1239 22s½   7w0 17s0 28w½ 23s½   1.5 24.0
31. Guhl, Gertrud 921 12w0 14s0 25/- 29w0 + 21w0 7s0 1.0 21.0
32. Steigüber,Alfons 1463   25s½ 16w0 14s0       0.5 19.5
Gelesen 6217 mal Letzte Änderung am Samstag, 17 September 2016 22:36
Mehr in dieser Kategorie: 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund