Nguyen,Viet Cuong Tony - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM U14/16 2. Liga | |||||||
1 | Heim | 4 | Dwivedi,Vardaan | 984 | SC Garching 1980 2 (U16) | 0.34 | 0 |
3 | Gast | 3 | Schubert,Florian | 1114 | SK München Südost (U14) | 0.19 | ½ |
4 | Heim | 3 | N.N. | SK Markt Schwaben (U16) | - | + | |
5 | Gast | 3 | Fuchs,Konstantin | 1254 | SC Haar 1931 (U16) | 0.09 | 0 |
2. JBL | |||||||
1 | Heim | 3 | N.N. | SF Dachau 1932 2 | - | + | |
2 | Gast | 3 | Pacaro,Kayra | 826 | SF München 3 | 0.56 | 0 |
Summe | 1.18 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM U14 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM U14/16 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868-2 | 0.5 | 0.53 | 27 | - | 1117 | ½ / 3 | 833-4 | -35 |
2. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
834-3 | 0.0 | 0.60 | 18 | - | 836 | 0 / 1 | 887-6 | + 53 |
Powered by ChessLeagueManager