Lytvynenko,Sofi - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM U14 1. Liga | |||||||
2 | Gast | 4 | Götz,Georg | 959 | MSA Zugzwang 82 | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 4 | Anaparthi,Anika | 902 | SC Garching 1980 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 4 | Kaushal,Vedarth | 1346 | SF München 1 | 0.06 | 0 |
5 | Heim | 4 | Wan,Sinian | 1135 | FC Bayern München 1 | 0.2 | 0 |
Summe | 1.15 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM U14 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
891-0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 4 | - | -891 |
Powered by ChessLeagueManager