SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - D-Klasse
Mannschaftsführer
SC Vaterstetten-Grasbrunn, Suhel Abdalla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SC Vaterstetten-Grasbrunn, Suhel Abdalla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt,Dominik | 1975 | - | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 | Frenkel,Alexander | 1942 | + | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
3 | Heimbächer,Moritz | 1791 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
4 | Piske,Monty-Remo | 1515 | |||||||||||||
5 | Galensowske,Nikolas | 1464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
6 | Süß,Christian | 1510 | 1 | 1 | ½ | - | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Mühlhaus,Karl-Hermann | 1477 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
8 | Döge,Paul | 1365 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
9 | Steinberger,Gerry | 1146 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
10 | Frenkel,Alexandra | 1074 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Döge,Torsten | 1318 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
12 | Falck,Andreas | 1127 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Gottlieb,Ernst | 1022 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Steinberger,Simon | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Schmitt,Matthias | 1308 | |||||||||||||
16 | Lisch,Dominik | 1433 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Bigalke,Gregor | 1198 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
Gesamt | 6 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 5 | 26.5 | 48 | 55.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14.10.2022 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | SC Unterhaching 3 | 6.0 : 0.0 |
2 | 3 | 18.11.2022 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 4.5 : 1.5 |
3 | 3 | 09.12.2022 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | SC Ismaning 2 | 3.5 : 2.5 |
4 | 4 | 20.01.2023 19:00 | TSV Forstenried 2 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 3.5 : 2.5 |
5 | 2 | 10.02.2023 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | SC Haar 1931 5 | 5.5 : 0.5 |
6 | 5 | 08.03.2023 19:30 | Stiftung BSW Neuhausen 2 (zurückgezogen) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | |
7 | 1 | 24.03.2023 19:00 | Schachfreunde München 4 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 3.0 : 1.0 |
8 | 5 | 28.04.2023 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 1. SK Neuperlach 3 | 1.5 : 4.5 |
9 | 2 | 12.05.2023 19:00 | Schachfreunde München 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 1.0 : 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager