Sensoy,Emir - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 5 | Uzun,Hakan | 1667 | SC Sendling 2 | 0.48 | 1 |
9 | Gast | 5 | Vischer,Dieter | 1638 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.53 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
6 | Heim | 3 | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan | 1559 | SC Haar 1931 4 | 0.63 | 1 |
Ligapokal 2023/24 | |||||||
2 | Gast | 1 | Dannenberger,Oliver | 1753 | SV Höhenkirchen 1 | 0.37 | ½ |
Summe | 2.01 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-41 | 2.0 | 1.29 | 13 | - | 1651 | 2 / 2 | 1796-45 | + 140 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753-43 | 1.0 | 0.76 | 13 | - | 1559 | 1 / 1 | 1772-45 | + 19 |
Ligapokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753-43 | 0.5 | 0.50 | 13 | - | 1753 | ½ / 1 | 1753-44 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager