Deitmers,Gerhard - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Trenkner,Elias | 973 | Schachfreunde München 4 | - | + |
3 | Heim | 4 | Hoxha,Krenar | 1112 | SC Unterhaching 3 | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 3 | Schmitt,Matthias | 1347 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.08 | 1 |
5 | Heim | 4 | Heuwieser,Markus | 1361 | SC Ismaning 2 | 0.08 | 0 |
6 | Gast | 2 | Lahm,Markus | 1435 | TSV Forstenried 2 | 0.04 | 0 |
7 | Heim | 3 | Kaup,Gernot | 1118 | SC Haar 1931 5 | 0.28 | 0 |
9 | Heim | 4 | Döge,Paul | 1391 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.06 | 0 |
Summe | 0.83 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
950-3 | 1.0 | 0.85 | 15 | 1014 | 1287 | 1 / 6 | 956-4 | + 6 |
3. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager