Sander,Norbert - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 8 | Littmann,Sven | 1657 | SC Haar 1931 3 | 0.63 | ½ |
2 | Heim | 7 | Rispler,Matthias | 1907 | SF Deisenhofen 1 | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 8 | Grobin,Blaz | 1669 | SC Pasing 1948 1 | 0.62 | 0 |
5 | Heim | 8 | Oster,Rudolf | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 1 | ½ | |
6 | Gast | 8 | Wäber,Stefan | 1762 | SC Ismaning 1 | 0.49 | ½ |
7 | Heim | 7 | Schiller,Klaus | 1630 | SV Höhenkirchen 1 | 0.67 | ½ |
8 | Gast | 8 | Fabritius,Richard | 1786 | SC Sendling 2 | 0.45 | 0 |
MSenMM 2018 Liga 2A | |||||||
1 | Gast | 3 | Kargl,Wilfried | 1385 | SC Garching 1980 2 | 0.9 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lederer,Helmut | 1494 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.82 | 0 |
3 | Heim | 3 | Ströhmann,Jürgen | 1619 | SC Kirchseeon 1 | 0.68 | 1 |
Summe | 6.55 | 4 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753- | 1.5 | 3.15 | 24 | 1544 | 1735 | 1½ / 6 | 1709-85 | -44 |
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MSenMM 2018 Liga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MSenMM 2018 Liga 2A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1753-84 | 2.0 | 2.37 | 24 | - | 1513 | 2 / 3 | 1742-85 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager