Tabelle

Rang Teilnehmer Elo DWZ G S R V Punkte BuH
1. Dolezal, Hans-Peter 1873 1609 9 7 2 0 8.0 48.0
2. Kanzler, Eduard 9 6 1 2 6.5 45.0
3. Ronkina, Vera 1719 1619 9 5 2 2 6.0 47.5
4. Rabinovych, Myron 1662 1553 9 6 0 3 6.0 47.5
5. Holzapfel, Günther 1506 9 4 3 2 5.5 46.0
6. Bausch, Jean 1741 1637 9 4 3 2 5.5 42.5
7. Eibl, Günter 1506 9 4 3 2 5.5 42.5
8. Delsol, Samuel 9 5 1 3 5.5 35.5
9. Maroske, Carlos 1761 1660 9 4 2 3 5.0 47.0
10. Moser, Andreas 1690 1562 9 4 2 3 5.0 46.0
11. Suligoj, Alois 1761 1605 9 4 2 3 5.0 44.5
12. Müller, Lilianne 1703 1640 9 2 5 2 4.5 44.5
13. Stegmaier, Erika 1446 1370 9 4 1 4 4.5 43.5
14. Wawrinsky, Ludwig 1756 1625 9 2 4 3 4.0 40.5
15. Schindlbeck, Johann 1680 1574 9 4 0 5 4.0 38.5
16. Popovici, Liviu-Daniel 1418 1536 9 2 4 3 4.0 38.0
17. Humbert, Arthur 1172 8 3 2 3 4.0 36.0
18. Berger, Siegfried 1546 1430 9 4 0 5 4.0 35.5
19. Hödtke, Mark-Munir 1641 1485 9 3 1 5 3.5 42.0
20. Tauchert, Alexander 1555 1415 9 3 1 5 3.5 38.5
21. Yalpani, Kuros 1627 7 3 0 4 3.5 38.0
22. Gruner, Karl 1513 1327 9 3 0 6 3.0 32.0
23. Strunz, Heinrich 1554 9 3 0 6 3.0 31.0
24. Grunert, Heinrich 1211 1152 6 1 0 5 1.5 33.0
25. Dreisch, Jürgen 1523 1555 5 1 1 3 1.5 32.5
26. von Hoeßlin, Ursula 1322 1133 5 1 0 4 1.0 29.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund