Benutzermenu  

   
Montag, 08 April 2024 21:39

Ergebnis der Münchner Blitz-Einzelmeisterschaft 2023/24

geschrieben von 

Die Münchner Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023/24 wurde am 07.04.2024 in Ismaning ausgetragen. Hier ist das Ergebnis.

Offene Münchner Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2024

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Berchtenbreiter,  IM 2479   Münchener SC 18 GER 8 1 0 16.5 100.0 890.0
2 Ciolek, Andreas FM 2303   Münchener SC 18 GER 6 2 1 14.0 104.5 866.5
3 Reich, Thomas IM 2313   FC Bayern Münch GER 6 2 1 13.5 103.0 860.0
4 Holzhäuer, Mathia FM 2158   SK Schmiden/Can GER 5 3 1 12.0 90.0 828.0
5 Radeljic-Jakic, Z   1888 M   BIH 6 1 2 12.0 83.5 776.5
6 Vladut, Matei   2184   Schach-Union Mü ROU 5 0 4 11.5 103.5 842.5
7 Butenandt, Svenja WFM 2170 W FC Bayern Münch GER 6 0 3 11.5 97.0 815.0
8 Khabibullin, Ilda   1100       5 2 2 11.5 94.0 817.5
9 Kessler, Jan   2146   SC Unterhaching GER 5 2 2 11.5 85.5 805.0
10 Riewe, Gerhard   2073   FC Bayern Münch GER 4 3 2 11.0 104.0 810.5
11 Turaev, Anton     M   RUS 5 1 3 11.0 103.5 830.0
12 Heinisch, Niklas   2087   Schachfreunde M GER 4 3 2 11.0 84.0 758.0
13 Samaan, Wael   1681   SK Tarrasch 194 GER 3 5 1 10.5 82.5 750.5
14 Pindado Campos, R   2113   SK Tarrasch 194 ESP 3 4 2 10.0 99.5 787.5
15 Limmer, Stefan   2211 M   GER 3 3 3 10.0 92.5 787.5
16 Gauchel, Lorenz   1941   SK Germering GER 4 2 3 10.0 91.0 800.5
17 Preßler, Paul   1970   SC Roter Turm A GER 4 2 3 10.0 90.5 784.5
18 Bilandzic, Ante   1950   FC Bayern Münch DEN 3 4 2 10.0 87.0 771.5
19 Süss, Stefan   1861   SK Schmiden/Can GER 3 4 2 10.0 82.0 713.0
20 Böhme, Jonas   1597   1. SK Neuperlac ? 5 0 4 10.0 72.0 710.0
21 Petzelberger, Fer   2147 M   GER 3 3 3 9.5 91.0 802.0
22 Kajic, Ivan   2057   FC Bayern Münch CRO 3 4 2 9.5 83.5 738.5
23 Waller, Stefan   1920   TuS Fürstenfeld GER 2 5 2 9.5 77.0 715.0
24 Sprünken, Dirk   1854   FC Bayern Münch GER 5 0 4 9.5 72.5 688.0
25 Sibisan, Catalin   2034   Schach-Union Mü GER 2 5 2 9.0 89.5 746.0
26 Hofmann, Michael   1845   SC Roter Turm A GER 3 3 3 9.0 88.0 753.0
27 Alink, Maarten   1957   FC Bayern Münch GER 4 2 3 9.0 85.0 742.5
28 Gauchel, Verena   1594 W SK Germering GER 3 2 4 9.0 82.0 717.0
29 Galow, Wolfgang P   1880   FC Bayern Münch GER 3 3 3 9.0 79.5 741.5
30 Kerkhoff, Jan   1970   SC Unterhaching GER 4 1 4 9.0 78.5 725.5
31 Paul, Franz Xaver   1745   SF Deisenhofen GER 4 1 4 9.0 78.5 719.5
32 Fedorov, Matvei   1741   Schachfreunde M RUS 2 5 2 9.0 77.5 702.5
33 Gosebrink, Ralf   1910   SG Schwabing Mü GER 3 2 4 8.5 88.0 732.0
34 Sperber, Ulrich   1797   FC Bayern Münch GER 3 3 3 8.5 87.0 737.0
35 Schmid, Dominik   1827   SC Haar 1931 GER 3 3 3 8.5 85.5 723.5
36 Sisman, Gökhan   1813   FC Bayern Münch TUR 2 4 3 8.5 80.5 743.5
37 Tauber, Hans   1829   SC Ismaning GER 3 2 4 8.0 79.5 708.0
38 Häuser, Marco, Dr   1754   FC Bayern Münch GER 3 2 4 8.0 75.0 703.5
39 Salsa, Nicola       SK München Südo   2 3 4 7.5 72.5 649.5
40 Gabrysch, Salih     M   GER 3 2 4 7.5 71.0 673.5
41 Daoud, Haval   1743 M   GER 3 1 5 7.0 74.0 709.0
42 Heuwieser, Manuel   1520   SC Ismaning ? 2 3 4 7.0 69.0 648.5
43 Lola, Georgia-Mar   1350 W MSA Zugzwang 82 GER 2 2 5 6.5 71.0 655.0
44 Candussio, Hannes   1486   SF Dachau 1932 GER 2 2 5 6.5 69.5 694.5
45 Reif, Fabian   1173   SK München Südo ? 2 3 4 6.5 62.5 637.0
46 Mowtschan, Mark       SC Ismaning ? 2 3 4 6.5 62.5 629.0
47 Strauß, Julian   1537   SC Ismaning ? 1 3 5 6.0 64.5 651.5
48 Apelt, Andreas   1660   SV Höhenkirchen GER 0 6 3 6.0 63.0 619.0
49 Admassu, Nolawi   1257   TSV Forstenried GER 1 4 4 6.0 61.0 607.0
50 Gupta, Saksham   1330   Schachfreunde M GER 2 2 5 6.0 60.5 610.0
51 Heuwieser, Markus   1396   SC Ismaning GER 1 3 5 5.5 67.5 635.5
52 Tandler, Markus   1100 *     0 3 2 3.0 63.5 368.0
53 Delgado, Alvaro   1100       1 0 8 3.0 61.0 585.0
54 Tandler, Julius   1100 *     0 0 5 0.0 46.5 348.0
Gelesen 1147 mal Letzte Änderung am Dienstag, 09 April 2024 16:20
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund