Sonntag, 28 September 2014 13:21

5. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (4) - Köpke, Christian (3½) 1 - 0
2 Baldauf, Marco (3½) - Kostic, Vladimir (3) ½ - ½
3 Basener, Winfried (3) - Fedorovsky, Michael (3) 0 - 1
4 Hess, Max (3) - Eichler, Christoph (3) ½ - ½
5 Hornung, Hans, Dr. (3) - Höfelsauer, Thomas (3) 1 - 0
6 Straub, Jürgen, Dr. (3) - Lerch, Martin (3) 1 - 0
7 Pitschka, Claus (3) - Shahin, Walid (3) 1 - 0
8 Ovsepyan, Arshak (3) - Unger, Michael (3) ½ - ½
9 Lochte, Szilvia (3) - Graf, Christian (3) 0 - 1
10 Heer, Stephan, Dr. (2½) - Schackmann, Oliver (3) 1 - 0
11 Kovacs, Apollon (2½) - Dengler, Peter (2½) 0 - 1
12 Borchert, Finn (2½) - Kaiser, Elmar (2½) 1 - 0
13 Hörr, Matthias (2) - Czap, Bernard (2½) 1 - 0
14 Lipinsky, Markus (2) - Strobl, Raimund (2) 1 - 0
15 Bergauz, Noam (2) - Kretschel, Klaus (2) 1 - 0
16 Mack, Thomas, Dr. (2) - Stocker, Rupert (2) ½ - ½
17 Lochte, Thomas (2) - Guggenberger, Guido (2) 1 - 0
18 Demir, Bilal (2) - Stadler, Andreas (2) ½ - ½
19 Schmitzer, Peter (2) - Schmidt, Walter (2) 1 - 0
20 Krafzik, Joachim (2) - Reinhard, Chetan (2) ½ - ½
21 Plank, Peter (2) - Boehm, Bruno (2) 0 - 1
22 Schultes, Christoph, Dr. (2) - Azimi, Reza (2) ½ - ½
23 Schelle, Artur (1½) - Kraft, Tom (1½) ½ - ½
24 Brink, Gerhard (1½) - Toth, Levente (1½) 1 - 0
25 Leeb, Simon (1½) - Seisenberger, Georg (1½) 0 - 1
26 Schmidt, Hans Christoph (1½) - Tebelmann, Lars (1½) 0 - 1
27 Tunka, Philipp (1½) - Bender, Gerhard, Dr. (1½) ½ - ½
28 Tsikerdanos, Konstantinos (1½) - Herrmann, Luca (1½) 1 - 0
29 Deues, Erik (1½) - Komarov, Jan (1½) ½ - ½
30 Klein, Reinhard (1) - Lackinger, Jürgen (1½) 0 - 1
31 Hönnekes, Klaus (2) - Ritzka, Simon (2) ½ - ½
32 Cajkovski, Zeljko Hinko (1) - Solger, Bernhard (1) 0 - 1
33 Hoehfeld, Markus (1) - Hörr, Christian (1) ½ - ½
34 Sander, Norbert (1) - Klocke, Bernward, Dr. (1) 0 - 1
35 Tunka, Josef (1) - Ost, Franz (1) + - -
36 Kapahnke, Tilo (1) - Hanisch, Pavel (½) + - -
37 Förster, Michael (0) - Bronold, Anton (0) 1 - 0
38 Wawruch, Volker (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 3701 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 01 Oktober 2014 23:38
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund