7. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reich, Thomas (5) - Krivoborodov, Egor (5½) ½ - ½
2 Fedorovsky, Michael (4½) - Kivisto, Mikko (4½) 1 - 0
3 Zysk, Robert (4½) - Steinbacher, Matthias, Dr. (4½) 1 - 0
4 Köpke, Christian (4½) - Höfelsauer, Thomas (4½) ½ - ½
5 Bohnhoff, Peter (4½) - Böhm, Jürgen (4) ½ - ½
6 Schimpf, Markus (4) - Huber, Edwin (4) 1 - 0
7 Schelle, Artur (4) - Monninger, Moritz (4) 1 - 0
8 Austrup, David (4) - Feldmann, Johannes (4) 0 - 1
9 Holtel, Jasper (4) - Kessler, Jan (4) 1 - 0
10 Ovsepyan, Arshak (4) - Kwossek, Georg (4) 1 - 0
11 Xiong, Ferdinand (4) - Thiel, Fabian (4) 1 - 0
12 Raßl, Bernhard (4) - Straub, Jürgen, Dr. (4) ½ - ½
13 Ciolek, Andreas (3½) - Weber, Benedikt (4) ½ - ½
14 Quante, Lennart (3½) - Shahin, Walid (3½) ½ - ½
15 Ryzhkov, Vadim (3½) - Cuadrado, Guillermo (3½) ½ - ½
16 Hornung, Hans, Dr. (3½) - Lerch, Martin (3½) 1 - 0
17 Dolezal, Hans-Peter (3½) - Stocker, Rupert (3½) 0 - 1
18 Hoehfeld, Markus (3) - Unger, Michael (3) 0 - 1
19 Brem, Stephan (3) - Engesser, Jonas (3) 1 - 0
20 Santl, Anton (3) - Czap, Bernard (3) 1 - 0
21 Demir, Bilal (3) - Schmidt, Walter (3) ½ - ½
22 Strobl, Raimund (3) - Schultes, Christoph, Dr. (3) 0 - 1
23 Schmidt, Hans Christoph (3) - Koppen, Harald (3) 0 - 1
24 Höller, Armin (3) - Foerster-Yialamas, Lucas (3) 1 - 0
25 Klenk, Robert (2½) - Klenk, Sofie (2½) ½ - ½
26 Staudacher, Thomas (2½) - Kornitzky, Tino (2½) 0 - 1
27 Kretschel, Klaus (2½) - Solger, Bernhard (2½) 1 - 0
28 Bumes, Konrad (2½) - Mack, Thomas, Dr. (2½) ½ - ½
29 Heim, Philipp (2½) - Hoennekes, Klaus (2½) ½ - ½
30 Schleich, Theodor, Dr. (2½) - Hentze, Jakob (2½) 1 - 0
31 Schmitzer, Peter (2½) - Lawrenz, Denny (2½) ½ - ½
32 Brink, Gerhard (2½) - Latzel, Wolfgang (2) 0 - 1
33 Gupta, Arvind (2) - Lehnhoff, Heinz-Georg (2) ½ - ½
34 Ilic, Andreas (2) - Komarov, Jan (2) 0 - 1
35 Sander, Norbert (2) - Moser, Andreas (2) 1 - 0
36 Daurer, Walter (2) - Grunert, Friedrich (2) 0 - 1
37 Wltschek, Christian (2) - Grunert, Wilhelm (2) 1 - 0
38 Voigt, Tobias (2) - Urban, Rudolf (2) ½ - ½
39 Staudacher, Leon (2) - Hartmann, Karl-Heinz (2) 0 - 1
40 Nasarek, Daniel (2) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) 0 - 1
41 Bronold, Anton (1½) - Zieringer, Sebastian (1) 0 - 1
42 Kapahnke, Tilo (1) - Friedrich, Dietmar (1) 0 - 1
43 Ost, Franz (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2936 mal Letzte Änderung am Freitag, 06 Oktober 2017 23:31
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund